টি আর
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১। | কাউন্দিয়া আন নূর জামে মসজিদ। | ০২ মেঃ টন |
|
০২। | সিংগাসার নয়া পাড়া জামে মসজিদ। | ০২ মেঃ টন |
|
০৩। | কুমার বাড়ী জামে মসজিদ | ০১ মেঃ টন |
|
০৪। | ইশাকাবাদ জামে মসজিদ। | ০২ মেঃ টন |
|
০৫। | মাঝিরদিয়া জামে মসজিদ। | ০২ মেঃ টন |
|
০৬। | পাহাড়িয়া বাড়ী জামে মসজিদ | ০১ মেঃ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস